Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Andere Naam: | bluetooth sprekersbestuurder | Diameter van: | 40 mm |
---|---|---|---|
Totale Hoogte: | 18mm | Resonantie Freq: | 0.2~20KHz |
Output S.P.L.: | 85±3dB | Geschatte impedantie: | 8ohm±15% |
Hoog licht: | raw speaker drivers,mylar cone speaker |
40mm interne magnetische de sprekersbestuurder van de schuimkegel voor bluetoothspreker
Beschrijving:
De traditionele sprekers veroorzaken geluid door een elektromagneet te gebruiken om een flexibele kegel afwisselend te bewegen. Zij gebruiken bestuurders helpen elektrosignalen in fysieke trillingen vertalen zodat u geregistreerde geluiden kunt horen. Een tweeter is het type van sprekersbestuurder dat de hoogste waaierfrequentie veroorzaakt. De andere twee belangrijke bestuurders zijn woofers en midrange.
De plastic (polypropyleen) kegels presteren vrij goed en hun productieuniformiteit is zeer hoog en goedkoop te produceren. Deze kegels hebben een belangrijk voordeel in zoverre dat zij hoogst getemperd en verlieslijdend zijn. Dit betekent zij een gecontroleerd verbreken kunnen hebben, dat in meer vlote hoge frequentieroll-off resulteert. Sommige mensen debatteren dat de plastic kegels niet neigen zo pittig of levendig te klinken zoals stijve document kegeltegenhangers. Dit kan aan een bijna capacitief opslageffect worden toegeschreven inherent aan zachte kegeltype bestuurders. Nochtans, als goed gebouwd, kan een goed, goed getemperde plastic diafragma's bij midrange frequenties en bij een fractie van de kosten uitblinken om een kwaliteitsdocument kegelbestuurder te produceren.
Specificatie:
Punt | Specificatie | Testende voorwaarde |
Geschatte Impedantie | 8Ω±15% | Bij 1kHz 1.0V |
Resonantie Freq. | 0.2~20KHz | Zonder schot |
Output S.P.L. | 85±3dB | Bij 600, 800, 1K, 1.2K |
Reactie | FO.4000 Herz +/- 10dB | Output S.P.L. +/- 10dB |
Inputmacht | Nominale Macht: 0.25W | Maximuminput 0.5w |
Zoemers & Rammelaars | Moet normaal zijn | Zondegolf 3.53V |
Ladingstest | Moet normaal zijn | de Witte ruis van 0.25W 100hours |
Hittetest | Moet normaal zijn | Houd 96 uren bij 60+/- de verwijdering van 2℃ 20-25% RECHTS toen terug naar normale temperatuur 1 uur |
Vochtigheidstest | Moet normaal zijn | 40℃+/-2℃ 90-95% RECHTS 18hr |
Koude test | Moet normaal zijn | -20℃+/-2℃ 90-95% RECHTS 48hr |
Vervorming | <10> | Verwante Machtsinput 1000 Herz |
Totale stroom | Maxwell | |
Magneet | Ø18*H6 | |
De grootte van de stemrol | Ø18 |
Afmeting:
Contactpersoon: Mr. Roy Zhang
Tel.: 86 574 56807757
Fax: 86-574-55844980